東アジアの中国で利用可能なeSIM/SIMカードの一覧です。

中国の人口は1,411,415,000人 (2016年)です。 国番号は+86です。

提供eSIM/SIMカード

eSIM/SIMカード名称 価格 日本円 キャリア/販売店 1GBあたりコスト
China Unicom Prepaid 5day Unlimited 15.00 USD 2,152 airalo 無制限
Roaming Data Prepaid eSIM 138.00 HKD 2,523 3香港 無制限
Chinacom Prepaid 30day 5GB 16.00 USD 2,296 airalo 459.1円
アジアデータパッケージ 5GB 19.00 USD 2,726 AIS 545.2円
Chinacom Prepaid 7day 1GB 4.00 USD 574 airalo 573.9円
Chinacom Prepaid 30day 3GB 12.00 USD 1,722 airalo 573.9円
アジア太平洋 30day 5GB 50.00 USD 7,174 GigSky 1,434.7円
TRUPHONE ワールドプラン 3GB/30日 5300.00 JPY 5,300 Truphone 1,766.7円
アジア太平洋 1day 0.8GB 10.00 USD 1,435 GigSky 1,793.4円
TRUPHONE ワールドプラン 1GB/30日 1900.00 JPY 1,900 Truphone 1,900.0円
アジア太平洋 15day 2GB 30.00 USD 4,304 GigSky 2,152.1円
TRUPHONE ワールドプラン 300MB/1日 800.00 JPY 800 Truphone 2,666.7円
アジア太平洋 15day 1GB 20.00 USD 2,869 GigSky 2,869.4円
グローバルプラン 30days 3GB 60.00 USD 8,608 GigSky 2,869.4円
グローバルプラン 15days 1GB 25.00 USD 3,587 GigSky 3,586.8円

中国の主な空港