東アジアの中国で利用可能なeSIM/SIMカードの一覧です。

中国の人口は1,411,415,000人 (2016年)です。 国番号は+86です。

提供eSIM/SIMカード

eSIM/SIMカード名称 価格 日本円 キャリア/販売店 1GBあたりコスト
China Unicom Prepaid 5day Unlimited 15.00 USD 2,370円 airalo 無制限
Roaming Data Prepaid eSIM 138.00 HKD 2,777円 3香港 無制限
Chinacom Prepaid 30day 5GB 16.00 USD 2,528円 airalo 505.5円
アジアデータパッケージ 5GB 19.00 USD 3,002円 AIS 600.3円
Chinacom Prepaid 7day 1GB 4.00 USD 632円 airalo 631.9円
Chinacom Prepaid 30day 3GB 12.00 USD 1,896円 airalo 631.9円
アジア太平洋 30day 5GB 50.00 USD 7,899円 GigSky 1,579.8円
TRUPHONE ワールドプラン 3GB/30日 5300.00 JPY 5,300円 Truphone 1,766.7円
TRUPHONE ワールドプラン 1GB/30日 1900.00 JPY 1,900円 Truphone 1,900.0円
アジア太平洋 1day 0.8GB 10.00 USD 1,580円 GigSky 1,974.7円
アジア太平洋 15day 2GB 30.00 USD 4,739円 GigSky 2,369.7円
TRUPHONE ワールドプラン 300MB/1日 800.00 JPY 800円 Truphone 2,666.7円
アジア太平洋 15day 1GB 20.00 USD 3,160円 GigSky 3,159.6円
グローバルプラン 30days 3GB 60.00 USD 9,479円 GigSky 3,159.6円
グローバルプラン 15days 1GB 25.00 USD 3,949円 GigSky 3,949.4円

中国の主な空港