北ヨーロッパのスヴァールバル諸島およびヤンマイエン島で利用可能なeSIM/SIMカードの一覧です。

提供eSIM/SIMカード

eSIM/SIMカード名称 価格 日本円 キャリア/販売店 1GBあたりコスト
TRUPHONE ヨーロッパプラン 5GB/30日 2500.00 JPY 2,500 Truphone 500.0円
TRUPHONE ヨーロッパプラン 3GB/30日 1800.00 JPY 1,800 Truphone 600.0円
TRUPHONE ヨーロッパプラン 1GB/30日 700.00 JPY 700 Truphone 700.0円
ヨーロッパ 30day 5GB 50.00 USD 7,564 GigSky 1,512.9円
TRUPHONE ワールドプラン 3GB/30日 5300.00 JPY 5,300 Truphone 1,766.7円
ヨーロッパ1day 0.8GB 10.00 USD 1,513 GigSky 1,891.1円
TRUPHONE ワールドプラン 1GB/30日 1900.00 JPY 1,900 Truphone 1,900.0円
ヨーロッパ 15day 2GB 30.00 USD 4,539 GigSky 2,269.3円
TRUPHONE ワールドプラン 300MB/1日 800.00 JPY 800 Truphone 2,666.7円
ヨーロッパ 15day 1GB 20.00 USD 3,026 GigSky 3,025.7円
グローバルプラン 30days 3GB 60.00 USD 9,077 GigSky 3,025.7円
グローバルプラン 15days 1GB 25.00 USD 3,782 GigSky 3,782.1円

スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島の主な空港