「TRUPHONE ワールドプラン 1GB/30日」の料金・容量や利用地域などの情報です。
1GBあたり
1900.0円
日数
30日間
eSIM/SIM詳細
名前 | TRUPHONE ワールドプラン 1GB/30日 (TRUPHONE World Plan 1GB/30days) |
---|---|
キャリア | Truphone |
SIMタイプ | eSIM |
ネットワーク | 4G |
価格 | 1,900 円 |
単価 | 1Gあたり1900.0 円 |
通信量・期間 | 30日間 1GB |
対応地域 | アンティグア・バーブーダ アンギラ アルバニア アルゼンチン オーストリア オーストラリア アルバ オーランド諸島 ボスニア・ヘルツェゴビナ バルバドス ベルギー ブルガリア サン・バルテルミー バミューダ ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ ブラジル カナダ コンゴ民主共和国 スイス チリ 中国 コロンビア コスタリカ キュラソー クリスマス島 キプロス チェコ ドイツ デンマーク ドミニカ国 ドミニカ共和国 エクアドル エストニア スペイン フィンランド フランス イギリス グレナダ フランス領ギアナ ガーンジー ガーナ ジブラルタル グアドループ ギリシャ グアテマラ ガイアナ 香港 クロアチア ハイチ ハンガリー インドネシア アイルランド イスラエル マン島 インド アイスランド イタリア ジャージー ジャマイカ 日本 ケニア カンボジア セントクリストファー・ネイビス 韓国 ケイマン諸島 セントルシア リヒテンシュタイン リトアニア ルクセンブルク ラトビア モナコ サン・マルタン(フランス領) 北マケドニア マルティニーク マルタ メキシコ マレーシア オランダ ノルウェー ニュージーランド パナマ ペルー ポーランド プエルトリコ ポルトガル レユニオン ルーマニア セルビア ロシア スウェーデン シンガポール スロベニア スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 スロバキア サンマリノ スリナム エルサルバドル タークス・カイコス諸島 タイ トルコ トリニダード・トバゴ 台湾 ウクライナ アメリカ ウルグアイ バチカン市国 イギリス領ヴァージン諸島 マヨット 南アフリカ |
Truphoneについて