通信事業者「airalo」の詳細ページ。提供するSIM、eSIMや提供地域等の情報です。

airaloについて

Airaloは世界初の旅行者向けeSIMストアです。eSIM対応のスマートフォン、タブレット、コンピュータを使って、世界中から最も手頃な現地レートで100か国を超えるeSIMにアクセスできます。Airaloは接続性と自由の両方を実現します。世界のどこにいても、複数のSIMカードを持ち歩いたり、電話番号を変更したりする必要はありません。

提供eSIM/SIMカード

eSIM/SIMカード名称 価格 日本円 1GBあたりコスト
dtac 8day Unlimited 9.90 USD 1,410 無制限
China Unicom Prepaid 5day Unlimited 15.00 USD 2,137 無制限
Caratel 30day 5GB 1.00 USD 142 28.5円
UK Telecom 30day 10GB 16.00 USD 2,279 227.9円
UK Telecom 30day 3GB 5.00 USD 712 237.4円
Hellas United 30day 10GB 17.00 USD 2,422 242.2円
French Mobile Prepaid 30day 5GB 9.00 USD 1,282 256.4円
JA! Mobile 30day 10GB 18.00 USD 2,564 256.4円
Holasim Prepaid 30day 10GB 19.00 USD 2,707 270.7円
Caratel 30day 10GB 19.00 USD 2,707 270.7円
Hellas United 30day 5GB 10.00 USD 1,425 284.9円
JA! Mobile 30day 3GB 6.00 USD 855 284.9円
Sambungkan 30day 3GB 6.00 USD 855 284.9円
Holasim Prepaid 30day 5GB 11.50 USD 1,638 327.6円
JA! Mobile 7day 1GB 2.50 USD 356 356.1円
USA Roam Prepaid 30day 10GB 26.00 USD 3,704 370.4円
French Mobile Prepaid 30day 2GB 5.50 USD 783 391.7円
Two Four Mobile 30day 10GB 28.00 USD 3,989 398.9円
Vän 30day 5GB 14.00 USD 1,994 398.9円
Hkmobile 3.00 USD 427 427.3円
USA Roam Prepaid 7day 1GB 3.00 USD 427 427.3円
French Mobile Prepaid 7day 1GB 3.00 USD 427 427.3円
Holasim Prepaid 7day 1GB 3.00 USD 427 427.3円
Italnet Prepaid 7day 1GB 3.00 USD 427 427.3円
Orient Cell 30day 4GB 12.00 USD 1,709 427.3円
UK Telecom 7day 1GB 3.00 USD 427 427.3円
Hellas United 7day 1GB 3.00 USD 427 427.3円
Sambungkan 7day 1GB 3.00 USD 427 427.3円
Caratel 7day 1GB 3.00 USD 427 427.3円
USA Roam Prepaid 30day 5GB 16.00 USD 2,279 455.8円
Chinacom Prepaid 30day 5GB 16.00 USD 2,279 455.8円
Singmobile 30day 5GB 17.00 USD 2,422 484.3円
Two Four Mobile 30day 5GB 18.00 USD 2,564 512.8円
USA Roam Prepaid 30day 3GB 11.00 USD 1,567 522.3円
Italnet Prepaid 30day 3GB 11.00 USD 1,567 522.3円
Italnet Prepaid 30day 5GB 19.00 USD 2,707 541.3円
Chinacom Prepaid 7day 1GB 4.00 USD 570 569.8円
Chinacom Prepaid 30day 3GB 12.00 USD 1,709 569.8円
Orient Cell 7day 1GB 4.00 USD 570 569.8円
Singmobile 7day 1GB 4.00 USD 570 569.8円
Kargi Mobile 7day 1GB 4.00 USD 570 569.8円
Kuwait Telecom 30day 5GB 20.00 USD 2,849 569.8円
Vän 7day 1GB 4.00 USD 570 569.8円
Lie Mobile 30day 4GB 16.00 USD 2,279 569.8円
Icefone 30day 4GB 17.00 USD 2,422 605.4円
Two Four Mobile 30day 3GB 13.00 USD 1,852 617.3円
Lie Mobile 30day 2GB 9.00 USD 1,282 641.0円
Vän 30day 10GB 23.00 USD 3,276 655.3円
Two Four Mobile 7day 1GB 5.00 USD 712 712.2円
Chorro Fon 30day 5GB 25.00 USD 3,561 712.2円
Comemoro! 30day 3GB 15.00 USD 2,137 712.2円
Icefone 30day 2GB 10.00 USD 1,425 712.2円
Chorro Fon 7day 1GB 6.00 USD 855 854.7円
Kuwait Telecom 7day 1GB 6.00 USD 855 854.7円
Azercell 30day 4GB 24.00 USD 3,419 854.7円
Azercell 30day 4GB 18.00 USD 2,564 854.7円
Areeba 7day 1GB 8.00 USD 1,140 1,139.6円
Kuwait Telecom 30day 3GB 25.00 USD 3,561 1,187.1円
Omancom 7day 1GB 9.00 USD 1,282 1,282.0円
Azercell 7day 1GB 9.00 USD 1,282 1,282.0円
Omancom 30day 3GB 33.00 USD 4,701 1,566.9円

サービス提供地域

アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アフガニスタン アメリカ イギリス イタリア オマーン カナダ ギリシャ クウェート シンガポール ジョージア スウェーデン スペイン タイ トルコ ドイツ フランス マレーシア メキシコ モザンビーク リヒテンシュタイン 中国 香港