通信事業者「airalo」の詳細ページ。提供するSIM、eSIMや提供地域等の情報です。
airaloについて
Airaloは世界初の旅行者向けeSIMストアです。eSIM対応のスマートフォン、タブレット、コンピュータを使って、世界中から最も手頃な現地レートで100か国を超えるeSIMにアクセスできます。Airaloは接続性と自由の両方を実現します。世界のどこにいても、複数のSIMカードを持ち歩いたり、電話番号を変更したりする必要はありません。
提供eSIM/SIMカード
|
|
|
|
---|---|---|---|
dtac 8day Unlimited | 9.90 USD | 1,471円 | 無制限 |
China Unicom Prepaid 5day Unlimited | 15.00 USD | 2,229円 | 無制限 |
Caratel 30day 5GB | 1.00 USD | 149円 | 29.7円 |
UK Telecom 30day 10GB | 16.00 USD | 2,377円 | 237.7円 |
UK Telecom 30day 3GB | 5.00 USD | 743円 | 247.6円 |
Hellas United 30day 10GB | 17.00 USD | 2,526円 | 252.6円 |
French Mobile Prepaid 30day 5GB | 9.00 USD | 1,337円 | 267.5円 |
JA! Mobile 30day 10GB | 18.00 USD | 2,675円 | 267.5円 |
Holasim Prepaid 30day 10GB | 19.00 USD | 2,823円 | 282.3円 |
Caratel 30day 10GB | 19.00 USD | 2,823円 | 282.3円 |
Hellas United 30day 5GB | 10.00 USD | 1,486円 | 297.2円 |
JA! Mobile 30day 3GB | 6.00 USD | 892円 | 297.2円 |
Sambungkan 30day 3GB | 6.00 USD | 892円 | 297.2円 |
Holasim Prepaid 30day 5GB | 11.50 USD | 1,709円 | 341.8円 |
JA! Mobile 7day 1GB | 2.50 USD | 371円 | 371.5円 |
USA Roam Prepaid 30day 10GB | 26.00 USD | 3,863円 | 386.3円 |
French Mobile Prepaid 30day 2GB | 5.50 USD | 817円 | 408.6円 |
Two Four Mobile 30day 10GB | 28.00 USD | 4,160円 | 416.0円 |
Vän 30day 5GB | 14.00 USD | 2,080円 | 416.0円 |
Hkmobile | 3.00 USD | 446円 | 445.8円 |
USA Roam Prepaid 7day 1GB | 3.00 USD | 446円 | 445.8円 |
French Mobile Prepaid 7day 1GB | 3.00 USD | 446円 | 445.8円 |
Holasim Prepaid 7day 1GB | 3.00 USD | 446円 | 445.8円 |
Italnet Prepaid 7day 1GB | 3.00 USD | 446円 | 445.8円 |
Orient Cell 30day 4GB | 12.00 USD | 1,783円 | 445.8円 |
UK Telecom 7day 1GB | 3.00 USD | 446円 | 445.8円 |
Hellas United 7day 1GB | 3.00 USD | 446円 | 445.8円 |
Sambungkan 7day 1GB | 3.00 USD | 446円 | 445.8円 |
Caratel 7day 1GB | 3.00 USD | 446円 | 445.8円 |
USA Roam Prepaid 30day 5GB | 16.00 USD | 2,377円 | 475.5円 |
Chinacom Prepaid 30day 5GB | 16.00 USD | 2,377円 | 475.5円 |
Singmobile 30day 5GB | 17.00 USD | 2,526円 | 505.2円 |
Two Four Mobile 30day 5GB | 18.00 USD | 2,675円 | 534.9円 |
USA Roam Prepaid 30day 3GB | 11.00 USD | 1,634円 | 544.8円 |
Italnet Prepaid 30day 3GB | 11.00 USD | 1,634円 | 544.8円 |
Italnet Prepaid 30day 5GB | 19.00 USD | 2,823円 | 564.6円 |
Chinacom Prepaid 7day 1GB | 4.00 USD | 594円 | 594.4円 |
Chinacom Prepaid 30day 3GB | 12.00 USD | 1,783円 | 594.4円 |
Orient Cell 7day 1GB | 4.00 USD | 594円 | 594.4円 |
Singmobile 7day 1GB | 4.00 USD | 594円 | 594.4円 |
Kargi Mobile 7day 1GB | 4.00 USD | 594円 | 594.4円 |
Kuwait Telecom 30day 5GB | 20.00 USD | 2,972円 | 594.4円 |
Vän 7day 1GB | 4.00 USD | 594円 | 594.4円 |
Lie Mobile 30day 4GB | 16.00 USD | 2,377円 | 594.4円 |
Icefone 30day 4GB | 17.00 USD | 2,526円 | 631.5円 |
Two Four Mobile 30day 3GB | 13.00 USD | 1,932円 | 643.9円 |
Lie Mobile 30day 2GB | 9.00 USD | 1,337円 | 668.6円 |
Vän 30day 10GB | 23.00 USD | 3,418円 | 683.5円 |
Two Four Mobile 7day 1GB | 5.00 USD | 743円 | 742.9円 |
Chorro Fon 30day 5GB | 25.00 USD | 3,715円 | 742.9円 |
Comemoro! 30day 3GB | 15.00 USD | 2,229円 | 742.9円 |
Icefone 30day 2GB | 10.00 USD | 1,486円 | 742.9円 |
Chorro Fon 7day 1GB | 6.00 USD | 892円 | 891.5円 |
Kuwait Telecom 7day 1GB | 6.00 USD | 892円 | 891.5円 |
Azercell 30day 4GB | 24.00 USD | 3,566円 | 891.5円 |
Azercell 30day 4GB | 18.00 USD | 2,675円 | 891.5円 |
Areeba 7day 1GB | 8.00 USD | 1,189円 | 1,188.7円 |
Kuwait Telecom 30day 3GB | 25.00 USD | 3,715円 | 1,238.2円 |
Omancom 7day 1GB | 9.00 USD | 1,337円 | 1,337.3円 |
Azercell 7day 1GB | 9.00 USD | 1,337円 | 1,337.3円 |
Omancom 30day 3GB | 33.00 USD | 4,903円 | 1,634.5円 |
サービス提供地域
アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アフガニスタン アメリカ イギリス イタリア オマーン カナダ ギリシャ クウェート シンガポール ジョージア スウェーデン スペイン タイ トルコ ドイツ フランス マレーシア メキシコ モザンビーク リヒテンシュタイン 中国 香港airaloのeSIM利用記事
外部サイトの記事です。
-
iPhone11でeSIMのairaloを使ってみた | freeSIM.tokyo
AiraloのeSIMをベトナム・ダナンで利用しています。