東アジアの台湾で利用可能なeSIM/SIMカードの一覧です。
提供eSIM/SIMカード
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Roaming Data Prepaid eSIM | 138.00 HKD | 2,644円 | 3香港 | 無制限 |
AIS アジア16カ国 周遊プリペイドSIM 4GB 8日間 4Gデータ通信 | 1520.00 JPY | 1,520円 | AIS | 380.0円 |
アジアデータパッケージ 5GB | 19.00 USD | 2,827円 | AIS | 565.5円 |
アジア太平洋 30day 5GB | 50.00 USD | 7,441円 | GigSky | 1,488.1円 |
TRUPHONE ワールドプラン 3GB/30日 | 5300.00 JPY | 5,300円 | Truphone | 1,766.7円 |
アジア太平洋 1day 0.8GB | 10.00 USD | 1,488円 | GigSky | 1,860.1円 |
TRUPHONE ワールドプラン 1GB/30日 | 1900.00 JPY | 1,900円 | Truphone | 1,900.0円 |
アジア太平洋 15day 2GB | 30.00 USD | 4,464円 | GigSky | 2,232.1円 |
TRUPHONE ワールドプラン 300MB/1日 | 800.00 JPY | 800円 | Truphone | 2,666.7円 |
アジア太平洋 15day 1GB | 20.00 USD | 2,976円 | GigSky | 2,976.2円 |
グローバルプラン 30days 3GB | 60.00 USD | 8,929円 | GigSky | 2,976.2円 |
グローバルプラン 15days 1GB | 25.00 USD | 3,720円 | GigSky | 3,720.2円 |
台湾でのeSIM利用記事
外部サイトの記事です。
-
台湾版iPhoneでIIJmioのeSIMサービス申込してみた
IIJmioを台湾でeSIM利用
-
eSIM 台湾で使ってみました|m1o|note
台湾で香港のThreeのeSIMを利用されています。