北アメリカのカナダで利用可能なeSIM/SIMカードの一覧です。
カナダの人口は36,290,000人 (2016年)です。
提供eSIM/SIMカード
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Roaming Data Prepaid eSIM | 138.00 HKD | 2,749円 | 3香港 | 無制限 |
| Two Four Mobile 30day 10GB | 28.00 USD | 4,334円 | airalo | 433.4円 |
| Two Four Mobile 30day 5GB | 18.00 USD | 2,786円 | airalo | 557.3円 |
| Two Four Mobile 30day 3GB | 13.00 USD | 2,012円 | airalo | 670.8円 |
| Two Four Mobile 7day 1GB | 5.00 USD | 774円 | airalo | 774.0円 |
| 地域別データプラン 北米 10GB/30日間 | 97.99 USD | 15,169円 | Stork Mobile | 1,516.9円 |
| 北米 10GB / 30 日 | 97.99 USD | 15,169円 | SORACOM | 1,516.9円 |
| 地域別データプラン 北米 5GB/30日間 | 49.99 USD | 7,738円 | Stork Mobile | 1,547.7円 |
| 北米 30day 5GB | 50.00 USD | 7,740円 | GigSky | 1,548.0円 |
| 北米 5GB / 30 日 | 52.99 USD | 8,203円 | SORACOM | 1,640.6円 |
| 北米 3GB / 30 日 | 32.99 USD | 5,107円 | SORACOM | 1,702.3円 |
| TRUPHONE ワールドプラン 3GB/30日 | 5300.00 JPY | 5,300円 | Truphone | 1,766.7円 |
| 地域別データプラン 北米 3GB/30日間 | 34.99 USD | 5,416円 | Stork Mobile | 1,805.5円 |
| TRUPHONE ワールドプラン 1GB/30日 | 1900.00 JPY | 1,900円 | Truphone | 1,900.0円 |
| 北米 1day 0.8GB | 10.00 USD | 1,548円 | GigSky | 1,935.0円 |
| 地域別データプラン 北米 1GB/15日間 | 12.99 USD | 2,011円 | Stork Mobile | 2,010.8円 |
| 北米 1GB / 30 日 | 12.99 USD | 2,011円 | SORACOM | 2,010.8円 |
| 北米 15day 2GB | 30.00 USD | 4,644円 | GigSky | 2,322.0円 |
| TRUPHONE ワールドプラン 300MB/1日 | 800.00 JPY | 800円 | Truphone | 2,666.7円 |
| 北米 15day 1GB | 20.00 USD | 3,096円 | GigSky | 3,096.0円 |
| グローバルプラン 30days 3GB | 60.00 USD | 9,288円 | GigSky | 3,096.0円 |
| グローバルプラン 15days 1GB | 25.00 USD | 3,870円 | GigSky | 3,870.0円 |
カナダの主な空港
- YEG:エドモントン国際空港 (エドモントン)
- YLW:ケロウナ国際空港 (ケロウナ)
- YMG:ウィニペグ国際空港 (ウィニペグ)
- YMX:モントリオール・ミラベル国際空港 (モントリオール)
- YOW:オタワ・マクドナルド・カルティエ国際空港 (オタワ)
- YQB:ケベック・ジャン・ルサージ国際空港 (ケベック)
- YQR:レジャイナ国際空港 (レジャイナ)
- YUL:モントリオール・ピエール・エリオット・トルドー国際空港 (モントリオール)
- YVR:バンクーバー国際空港 (バンクーバー)
- YXE:サスカトゥーン国際空港 (サスカトゥーン)
- YYC:カルガリー国際空港 (カルガリー)
- YYJ:ビクトリア国際空港 (ビクトリア)
- YYZ:トロント・ピアソン国際空港 (トロント)