北アメリカのカナダで利用可能なeSIM/SIMカードの一覧です。
カナダの人口は36,290,000人 (2016年)です。
提供eSIM/SIMカード
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Roaming Data Prepaid eSIM | 138.00 HKD | 2,695円 | 3香港 | 無制限 |
| Two Four Mobile 30day 10GB | 28.00 USD | 4,249円 | airalo | 424.9円 |
| Two Four Mobile 30day 5GB | 18.00 USD | 2,731円 | airalo | 546.3円 |
| Two Four Mobile 30day 3GB | 13.00 USD | 1,973円 | airalo | 657.6円 |
| Two Four Mobile 7day 1GB | 5.00 USD | 759円 | airalo | 758.7円 |
| 地域別データプラン 北米 10GB/30日間 | 97.99 USD | 14,869円 | Stork Mobile | 1,486.9円 |
| 北米 10GB / 30 日 | 97.99 USD | 14,869円 | SORACOM | 1,486.9円 |
| 地域別データプラン 北米 5GB/30日間 | 49.99 USD | 7,586円 | Stork Mobile | 1,517.1円 |
| 北米 30day 5GB | 50.00 USD | 7,587円 | GigSky | 1,517.4円 |
| 北米 5GB / 30 日 | 52.99 USD | 8,041円 | SORACOM | 1,608.2円 |
| 北米 3GB / 30 日 | 32.99 USD | 5,006円 | SORACOM | 1,668.7円 |
| TRUPHONE ワールドプラン 3GB/30日 | 5300.00 JPY | 5,300円 | Truphone | 1,766.7円 |
| 地域別データプラン 北米 3GB/30日間 | 34.99 USD | 5,310円 | Stork Mobile | 1,769.9円 |
| 北米 1day 0.8GB | 10.00 USD | 1,517円 | GigSky | 1,896.8円 |
| TRUPHONE ワールドプラン 1GB/30日 | 1900.00 JPY | 1,900円 | Truphone | 1,900.0円 |
| 地域別データプラン 北米 1GB/15日間 | 12.99 USD | 1,971円 | Stork Mobile | 1,971.2円 |
| 北米 1GB / 30 日 | 12.99 USD | 1,971円 | SORACOM | 1,971.2円 |
| 北米 15day 2GB | 30.00 USD | 4,552円 | GigSky | 2,276.2円 |
| TRUPHONE ワールドプラン 300MB/1日 | 800.00 JPY | 800円 | Truphone | 2,666.7円 |
| 北米 15day 1GB | 20.00 USD | 3,035円 | GigSky | 3,034.9円 |
| グローバルプラン 30days 3GB | 60.00 USD | 9,105円 | GigSky | 3,034.9円 |
| グローバルプラン 15days 1GB | 25.00 USD | 3,794円 | GigSky | 3,793.6円 |
カナダの主な空港
- YEG:エドモントン国際空港 (エドモントン)
- YLW:ケロウナ国際空港 (ケロウナ)
- YMG:ウィニペグ国際空港 (ウィニペグ)
- YMX:モントリオール・ミラベル国際空港 (モントリオール)
- YOW:オタワ・マクドナルド・カルティエ国際空港 (オタワ)
- YQB:ケベック・ジャン・ルサージ国際空港 (ケベック)
- YQR:レジャイナ国際空港 (レジャイナ)
- YUL:モントリオール・ピエール・エリオット・トルドー国際空港 (モントリオール)
- YVR:バンクーバー国際空港 (バンクーバー)
- YXE:サスカトゥーン国際空港 (サスカトゥーン)
- YYC:カルガリー国際空港 (カルガリー)
- YYJ:ビクトリア国際空港 (ビクトリア)
- YYZ:トロント・ピアソン国際空港 (トロント)