北アメリカのカナダで利用可能なeSIM/SIMカードの一覧です。
カナダの人口は36,290,000人 (2016年)です。
提供eSIM/SIMカード
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Roaming Data Prepaid eSIM | 138.00 HKD | 2,614円 | 3香港 | 無制限 |
Two Four Mobile 30day 10GB | 28.00 USD | 4,130円 | airalo | 413.0円 |
Two Four Mobile 30day 5GB | 18.00 USD | 2,655円 | airalo | 531.0円 |
Two Four Mobile 30day 3GB | 13.00 USD | 1,917円 | airalo | 639.1円 |
Two Four Mobile 7day 1GB | 5.00 USD | 737円 | airalo | 737.5円 |
地域別データプラン 北米 10GB/30日間 | 97.99 USD | 14,453円 | Stork Mobile | 1,445.3円 |
北米 10GB / 30 日 | 97.99 USD | 14,453円 | SORACOM | 1,445.3円 |
地域別データプラン 北米 5GB/30日間 | 49.99 USD | 7,373円 | Stork Mobile | 1,474.6円 |
北米 30day 5GB | 50.00 USD | 7,375円 | GigSky | 1,474.9円 |
北米 5GB / 30 日 | 52.99 USD | 7,816円 | SORACOM | 1,563.1円 |
北米 3GB / 30 日 | 32.99 USD | 4,866円 | SORACOM | 1,621.9円 |
地域別データプラン 北米 3GB/30日間 | 34.99 USD | 5,161円 | Stork Mobile | 1,720.3円 |
TRUPHONE ワールドプラン 3GB/30日 | 5300.00 JPY | 5,300円 | Truphone | 1,766.7円 |
北米 1day 0.8GB | 10.00 USD | 1,475円 | GigSky | 1,843.7円 |
TRUPHONE ワールドプラン 1GB/30日 | 1900.00 JPY | 1,900円 | Truphone | 1,900.0円 |
地域別データプラン 北米 1GB/15日間 | 12.99 USD | 1,916円 | Stork Mobile | 1,915.9円 |
北米 1GB / 30 日 | 12.99 USD | 1,916円 | SORACOM | 1,915.9円 |
北米 15day 2GB | 30.00 USD | 4,425円 | GigSky | 2,212.4円 |
TRUPHONE ワールドプラン 300MB/1日 | 800.00 JPY | 800円 | Truphone | 2,666.7円 |
北米 15day 1GB | 20.00 USD | 2,950円 | GigSky | 2,949.9円 |
グローバルプラン 30days 3GB | 60.00 USD | 8,850円 | GigSky | 2,949.9円 |
グローバルプラン 15days 1GB | 25.00 USD | 3,687円 | GigSky | 3,687.3円 |
カナダの主な空港
- YEG:エドモントン国際空港 (エドモントン)
- YLW:ケロウナ国際空港 (ケロウナ)
- YMG:ウィニペグ国際空港 (ウィニペグ)
- YMX:モントリオール・ミラベル国際空港 (モントリオール)
- YOW:オタワ・マクドナルド・カルティエ国際空港 (オタワ)
- YQB:ケベック・ジャン・ルサージ国際空港 (ケベック)
- YQR:レジャイナ国際空港 (レジャイナ)
- YUL:モントリオール・ピエール・エリオット・トルドー国際空港 (モントリオール)
- YVR:バンクーバー国際空港 (バンクーバー)
- YXE:サスカトゥーン国際空港 (サスカトゥーン)
- YYC:カルガリー国際空港 (カルガリー)
- YYJ:ビクトリア国際空港 (ビクトリア)
- YYZ:トロント・ピアソン国際空港 (トロント)