通信事業者「airalo」の詳細ページ。提供するSIM、eSIMや提供地域等の情報です。

airaloについて

Airaloは世界初の旅行者向けeSIMストアです。eSIM対応のスマートフォン、タブレット、コンピュータを使って、世界中から最も手頃な現地レートで100か国を超えるeSIMにアクセスできます。Airaloは接続性と自由の両方を実現します。世界のどこにいても、複数のSIMカードを持ち歩いたり、電話番号を変更したりする必要はありません。

提供eSIM/SIMカード

eSIM/SIMカード名称 価格 日本円 1GBあたりコスト
dtac 8day Unlimited 9.90 USD 1,569円 無制限
China Unicom Prepaid 5day Unlimited 15.00 USD 2,377円 無制限
Caratel 30day 5GB 1.00 USD 158円 31.7円
UK Telecom 30day 10GB 16.00 USD 2,536円 253.6円
UK Telecom 30day 3GB 5.00 USD 792円 264.1円
Hellas United 30day 10GB 17.00 USD 2,694円 269.4円
French Mobile Prepaid 30day 5GB 9.00 USD 1,426円 285.3円
JA! Mobile 30day 10GB 18.00 USD 2,853円 285.3円
Holasim Prepaid 30day 10GB 19.00 USD 3,011円 301.1円
Caratel 30day 10GB 19.00 USD 3,011円 301.1円
Hellas United 30day 5GB 10.00 USD 1,585円 317.0円
JA! Mobile 30day 3GB 6.00 USD 951円 317.0円
Sambungkan 30day 3GB 6.00 USD 951円 317.0円
Holasim Prepaid 30day 5GB 11.50 USD 1,823円 364.5円
JA! Mobile 7day 1GB 2.50 USD 396円 396.2円
USA Roam Prepaid 30day 10GB 26.00 USD 4,120円 412.0円
French Mobile Prepaid 30day 2GB 5.50 USD 872円 435.8円
Two Four Mobile 30day 10GB 28.00 USD 4,437円 443.7円
Vän 30day 5GB 14.00 USD 2,219円 443.7円
Hkmobile 3.00 USD 475円 475.4円
USA Roam Prepaid 7day 1GB 3.00 USD 475円 475.4円
French Mobile Prepaid 7day 1GB 3.00 USD 475円 475.4円
Holasim Prepaid 7day 1GB 3.00 USD 475円 475.4円
Italnet Prepaid 7day 1GB 3.00 USD 475円 475.4円
Orient Cell 30day 4GB 12.00 USD 1,902円 475.4円
UK Telecom 7day 1GB 3.00 USD 475円 475.4円
Hellas United 7day 1GB 3.00 USD 475円 475.4円
Sambungkan 7day 1GB 3.00 USD 475円 475.4円
Caratel 7day 1GB 3.00 USD 475円 475.4円
USA Roam Prepaid 30day 5GB 16.00 USD 2,536円 507.1円
Chinacom Prepaid 30day 5GB 16.00 USD 2,536円 507.1円
Singmobile 30day 5GB 17.00 USD 2,694円 538.8円
Two Four Mobile 30day 5GB 18.00 USD 2,853円 570.5円
USA Roam Prepaid 30day 3GB 11.00 USD 1,743円 581.1円
Italnet Prepaid 30day 3GB 11.00 USD 1,743円 581.1円
Italnet Prepaid 30day 5GB 19.00 USD 3,011円 602.2円
Chinacom Prepaid 7day 1GB 4.00 USD 634円 633.9円
Chinacom Prepaid 30day 3GB 12.00 USD 1,902円 633.9円
Orient Cell 7day 1GB 4.00 USD 634円 633.9円
Singmobile 7day 1GB 4.00 USD 634円 633.9円
Kargi Mobile 7day 1GB 4.00 USD 634円 633.9円
Kuwait Telecom 30day 5GB 20.00 USD 3,170円 633.9円
Vän 7day 1GB 4.00 USD 634円 633.9円
Lie Mobile 30day 4GB 16.00 USD 2,536円 633.9円
Icefone 30day 4GB 17.00 USD 2,694円 673.5円
Two Four Mobile 30day 3GB 13.00 USD 2,060円 686.7円
Lie Mobile 30day 2GB 9.00 USD 1,426円 713.2円
Vän 30day 10GB 23.00 USD 3,645円 729.0円
Two Four Mobile 7day 1GB 5.00 USD 792円 792.4円
Chorro Fon 30day 5GB 25.00 USD 3,962円 792.4円
Comemoro! 30day 3GB 15.00 USD 2,377円 792.4円
Icefone 30day 2GB 10.00 USD 1,585円 792.4円
Chorro Fon 7day 1GB 6.00 USD 951円 950.9円
Kuwait Telecom 7day 1GB 6.00 USD 951円 950.9円
Azercell 30day 4GB 24.00 USD 3,803円 950.9円
Azercell 30day 4GB 18.00 USD 2,853円 950.9円
Areeba 7day 1GB 8.00 USD 1,268円 1,267.8円
Kuwait Telecom 30day 3GB 25.00 USD 3,962円 1,320.7円
Omancom 7day 1GB 9.00 USD 1,426円 1,426.3円
Azercell 7day 1GB 9.00 USD 1,426円 1,426.3円
Omancom 30day 3GB 33.00 USD 5,230円 1,743.3円

サービス提供地域

アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アフガニスタン アメリカ イギリス イタリア オマーン カナダ ギリシャ クウェート シンガポール ジョージア スウェーデン スペイン タイ トルコ ドイツ フランス マレーシア メキシコ モザンビーク リヒテンシュタイン 中国 香港