通信事業者「airalo」の詳細ページ。提供するSIM、eSIMや提供地域等の情報です。

airaloについて

Airaloは世界初の旅行者向けeSIMストアです。eSIM対応のスマートフォン、タブレット、コンピュータを使って、世界中から最も手頃な現地レートで100か国を超えるeSIMにアクセスできます。Airaloは接続性と自由の両方を実現します。世界のどこにいても、複数のSIMカードを持ち歩いたり、電話番号を変更したりする必要はありません。

提供eSIM/SIMカード

eSIM/SIMカード名称 価格 日本円 1GBあたりコスト
dtac 8day Unlimited 9.90 USD 1,571円 無制限
China Unicom Prepaid 5day Unlimited 15.00 USD 2,381円 無制限
Caratel 30day 5GB 1.00 USD 159円 31.7円
UK Telecom 30day 10GB 16.00 USD 2,540円 254.0円
UK Telecom 30day 3GB 5.00 USD 794円 264.5円
Hellas United 30day 10GB 17.00 USD 2,698円 269.8円
French Mobile Prepaid 30day 5GB 9.00 USD 1,429円 285.7円
JA! Mobile 30day 10GB 18.00 USD 2,857円 285.7円
Holasim Prepaid 30day 10GB 19.00 USD 3,016円 301.6円
Caratel 30day 10GB 19.00 USD 3,016円 301.6円
Hellas United 30day 5GB 10.00 USD 1,587円 317.5円
JA! Mobile 30day 3GB 6.00 USD 952円 317.5円
Sambungkan 30day 3GB 6.00 USD 952円 317.5円
Holasim Prepaid 30day 5GB 11.50 USD 1,825円 365.1円
JA! Mobile 7day 1GB 2.50 USD 397円 396.8円
USA Roam Prepaid 30day 10GB 26.00 USD 4,127円 412.7円
French Mobile Prepaid 30day 2GB 5.50 USD 873円 436.5円
Two Four Mobile 30day 10GB 28.00 USD 4,444円 444.4円
Vän 30day 5GB 14.00 USD 2,222円 444.4円
Hkmobile 3.00 USD 476円 476.2円
USA Roam Prepaid 7day 1GB 3.00 USD 476円 476.2円
French Mobile Prepaid 7day 1GB 3.00 USD 476円 476.2円
Holasim Prepaid 7day 1GB 3.00 USD 476円 476.2円
Italnet Prepaid 7day 1GB 3.00 USD 476円 476.2円
Orient Cell 30day 4GB 12.00 USD 1,905円 476.2円
UK Telecom 7day 1GB 3.00 USD 476円 476.2円
Hellas United 7day 1GB 3.00 USD 476円 476.2円
Sambungkan 7day 1GB 3.00 USD 476円 476.2円
Caratel 7day 1GB 3.00 USD 476円 476.2円
USA Roam Prepaid 30day 5GB 16.00 USD 2,540円 507.9円
Chinacom Prepaid 30day 5GB 16.00 USD 2,540円 507.9円
Singmobile 30day 5GB 17.00 USD 2,698円 539.7円
Two Four Mobile 30day 5GB 18.00 USD 2,857円 571.4円
USA Roam Prepaid 30day 3GB 11.00 USD 1,746円 582.0円
Italnet Prepaid 30day 3GB 11.00 USD 1,746円 582.0円
Italnet Prepaid 30day 5GB 19.00 USD 3,016円 603.2円
Chinacom Prepaid 7day 1GB 4.00 USD 635円 634.9円
Chinacom Prepaid 30day 3GB 12.00 USD 1,905円 634.9円
Orient Cell 7day 1GB 4.00 USD 635円 634.9円
Singmobile 7day 1GB 4.00 USD 635円 634.9円
Kargi Mobile 7day 1GB 4.00 USD 635円 634.9円
Kuwait Telecom 30day 5GB 20.00 USD 3,175円 634.9円
Vän 7day 1GB 4.00 USD 635円 634.9円
Lie Mobile 30day 4GB 16.00 USD 2,540円 634.9円
Icefone 30day 4GB 17.00 USD 2,698円 674.6円
Two Four Mobile 30day 3GB 13.00 USD 2,063円 687.8円
Lie Mobile 30day 2GB 9.00 USD 1,429円 714.3円
Vän 30day 10GB 23.00 USD 3,651円 730.2円
Two Four Mobile 7day 1GB 5.00 USD 794円 793.6円
Chorro Fon 30day 5GB 25.00 USD 3,968円 793.6円
Comemoro! 30day 3GB 15.00 USD 2,381円 793.6円
Icefone 30day 2GB 10.00 USD 1,587円 793.6円
Chorro Fon 7day 1GB 6.00 USD 952円 952.4円
Kuwait Telecom 7day 1GB 6.00 USD 952円 952.4円
Azercell 30day 4GB 24.00 USD 3,810円 952.4円
Azercell 30day 4GB 18.00 USD 2,857円 952.4円
Areeba 7day 1GB 8.00 USD 1,270円 1,269.8円
Kuwait Telecom 30day 3GB 25.00 USD 3,968円 1,322.7円
Omancom 7day 1GB 9.00 USD 1,429円 1,428.6円
Azercell 7day 1GB 9.00 USD 1,429円 1,428.6円
Omancom 30day 3GB 33.00 USD 5,238円 1,746.0円

サービス提供地域

アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アフガニスタン アメリカ イギリス イタリア オマーン カナダ ギリシャ クウェート シンガポール ジョージア スウェーデン スペイン タイ トルコ ドイツ フランス マレーシア メキシコ モザンビーク リヒテンシュタイン 中国 香港